Ligne vide = nouvelle colonne. Limitées par la somme des largeurs, en pratique ~7.
Le style est imposé, ne supporte quasiment que :
*Italique (donne gras)
*Souligné (donne gras)
*Barré
*Police plus grande
Il semble (vaguement) que plus un secteur soit grand moins il a des chances de régénérer.
Pour contribuer à apporter une réponse fiable, vous pouvez remplir ce tableau une fois votre ville finie :
Taille du secteur (zones) x Nombre de régénérations (jours) | Total Cases touchées | Chance * |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ville/id | N | N-E | E | S-E | S | S-O | O | N-O | ||
Antre de la Mort Lente | 12×0=0 | 8×7=56 | 12×4=48 | 12×1=12 | 31×3=93 | 25×2=50 | 31×3=93 | 12×2=24 | 376 | -20 |
Coalition de la Faim | 31×3=93 | 25×1=25 | 31×1=31 | 12×5=60 | 12×2=24 | 8×4=32 | 12×2=24 | 12×6=72 | 361 | -68 |
Côtes Cachées | 31×4=124 | 28×1=28 | 40×3=120 | 18×4=72 | 17×2=34 | 10×2=20 | 12×2=24 | 12×5=60 | 482 | -22 |
Caserne blafarde | 31×1=31 | 28×0=0 | 40×3=120 | 18×1=18 | 17×2=34 | 9×3=27 | 12×1=12 | 12×2=24 | 266 | -7 |
Abîmes Glauques | 31×1=31 | 12×3=36 | 12×2=24 | 11×3=33 | 24×9=216 | 25×6=150 | 49×3=147 | 31×1=31 | 668 | -18 |
Canyon Disparu | 24*3=72 | 18*3=54 | 24*1=24 | 21*1=21 | 31*2=62 | 25*5=125 | 31*3=93 | 21*1=21 | 472 | +9 |
Contrées des Hordes | 17*3=51 | 17*3=51 | 31*2=62 | 28*2=56 | 40*0=0 | 23*3=69 | 24*3=72 | 15*3=45 | 406 | -57 |
Vide Inviolé | 24*0=0 | 15*4=60 | 17*1=17 | 13*2=26 | 17*4=68 | 15*1=15 | 24*4=96 | 18*2=36 | 318 | -6 |
Fosse jaunie | 31*5=155 | 17*1=17 | 17*3=51 | 10*2=20 | 12*3=36 | 11*2=22 | 24*1=24 | 21*3=63 | 388 | +28 |
Tombeau d'Ani enciélé | 12*1=12 | 11*2=22 | 24*1=24 | 21*3=63 | 31*3=93 | 17*4=68 | 17*2=34 | 10*5=50 | 366 | -12 |
* Si le résultat est positif, les grandes zones ont été en moyenne régénérées plus souvent que les petites zones.
Si le résultat est négatif, les petites zones ont été en moyenne régénérées plus souvent que les grandes zones.
Plus votre résultat est élevé, plus vous avez été chanceux sur les hasards du scrutateurs! Pour exploiter au maximum cette chance, il faut réussir à épuiser la totalité des zones potentiellement régénérées.
Didrole (18/05/09) : Au vu des mes constatations la taille des zones n'est pas le seule chose qui influe sur les zones régénérées. J'ai constaté que les zones régénérées dépendent beaucoup des bâtiments qu'il y avaient dessus. Je ferais des statistiques la dessus sur mes prochaines villes.
Skarloc (04/07/09) : N'y a-t-il un niveau de « qualité » des régénérations (nombre de fouilles avant ré-épuisement, types d'objets trouvés) qui se dégrade du jour en jour ? (Par ex. on trouve moins d'objets, moins d'ODD à J 20 qu'à J 10) ? Comment savoir ?